1~    2  3   ~1
2~  -  5   ~1
3~    17   ~1
4~    18   ~1
5~    21   ~1
6~    24   ~1
7~    27   ~1
8~    29   ~1
9~    30   ~1
10~    31   ~1
11~    32   ~1
12~    32 -     ~0
13~    32.1. -     ~0
14~    33   ~1
15~    44   ~1
16~    45   ~1
17~    47   ~1
18~    48   ~1
19~    54   ~1
20~  - 50   ~1
21~  - 51   ~1
22~  - 52   ~1
23~  - 53   ~1
24~    8   ~1
25~   .1029/1995~1
26~   .1167/2015~1
27~  ~1
28~    29 .  .1   , (Tax Free)~1
29~    56    (OSS   )~1
30~    57    (OSS  )~1
31~    58    (IOSS)~1